韓國(guó)TPC 二通閥 &先導(dǎo)型DW系列
簡(jiǎn)要描述:
二通閥 &先導(dǎo)型 DW系列 大范圍的工作壓力 0~7Kgf/cm2(DW03) 0~10Kgf/cm2(DW10,15) 0.3~10Kgf/cm2(DW20,25) 流量大 低功率消耗 防止線圈損壞的結(jié)構(gòu) 自由的安裝位置
產(chǎn)品時(shí)間:2023-03-16
1 TPC | |
2 使用流體 | w:水,空氣,油 *S:蒸氣 |
3 通徑 | 03: Ø2.5 10: Ø10 15: Ø15 20: Ø20 25: Ø25 |
4 額定電壓 | 1: AC100V,50/60Hz 2: AC200V,50/60Hz 5: DC24V 9: 9:其它 |
5 出線方式 | G: 直接出線 C: 導(dǎo)管出線 |
6 接口口徑 | 01: PT1/8 02: PT1/4 03: PT3/8 04: PT1/2 06: PT3/4 10: PT1 |
※(注)蒸氣用產(chǎn)品在秋后推出,訂貨時(shí)請(qǐng)咨詢我公司
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格
使用流體 | 空氣,水,油 | ||
保證耐壓力 | 15Kg/cm2 | ||
使用流體溫度 | 0~70°C | ||
環(huán)境溫度 | Max.60°C | ||
接線方式 | 直接出線,導(dǎo)管出線 | ||
動(dòng)作方式 | 直動(dòng)型,先導(dǎo)型 | ||
閥型 | 常閉 | ||
閥座形式 | 提升閥 | ||
額定電壓 | AC(50/60Hz) | 100V,200V | |
DC | 24V | ||
許容電壓 | 額定電壓的±10% | ||
線圈絕緣 | B級(jí)或等效級(jí)(110°C) | ||
功率消耗 | AC | 起動(dòng) | 17VA(60Hz) |
持續(xù) | 15VA(60Hz) | ||
DC | 11W | ||
材質(zhì) | 閥體 | BC6 | |
密封 | NBR |
適用規(guī)格
線圈 | AC110,220V(50/60Hz) |
DC6,12V | |
閥身材料 | 不銹鋼(SCS13) |
密封材料 | 氟橡膠 |
線圈絕緣 | H種(180ºC) |
AC100,110,200,220V | |
處理 | 脫脂 |
型號(hào)
型號(hào) | 接口口徑 | 壓力 | 通徑 | 有效過流面積 | 重量 |
DW03-**-01 | PT1/8(6A) | 0~7kgf/cm2 | 2.5 | 6 | 0.3 |
DW03-**-02 | PT1/4(8A) | 2.5 | 6 | 0.3 | |
DW10-**-02 | PT1/4(8A) | 0~10kgf/cm2 | 10 | 34 | 0.5 |
DW10-**-03 | PT3/8(10A) | 10 | 43 | 0.5 | |
DW15-**-04 | PT1/2(15A) | 15 | 160 | 0.7 | |
DW20-**-06 | PT3/4(20A) | 0.3~10kgf/cm2 | 20 | 170 | 0.9 |
DW25-**-10 | PT1(25A) | 25 | 225 | 1.2 |
聯(lián)系人:
聯(lián)系方式:021-38688888,39193023,13585888882,
39193023,39193035,39193032
39193021,39193025,39193026
39109573--320
銷售傳真:021-38686488-0
:938018639,2355260815
E-MAIL:shfl888
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話:
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細(xì)地址:
-
補(bǔ)充說(shuō)明:
-
驗(yàn)證碼: