供應氣缸 TPC大型氣缸
簡要描述:
大型氣缸 AL/ALX系列 基本型(潤滑·無潤滑:?125~?300) (低油壓:?125~?160) 大型氣缸 ?125~?300 鋁合金缸管 ?125~?160 鐵缸管 ?180~?300 安裝方式多樣 耐久性好,性能優(yōu)良
產品時間:2023-03-16
1 TANHAY | |
2 磁性開關 | 無記號: 無磁性開關 D: 安裝磁性開關 ※安裝磁性開關的氣缸尺寸超過 Ø160以上時咨詢我公司 |
3 缸徑 | AL: 125,140,160,180 200,250,300(現有規(guī)格) ALX: 125,140,160(※改善后的規(guī)格) ※1: 缸管材質由鐵改成鋁合金 2: 經改善后,緩沖方向與接口方向相同 3: 缸體顏色與氣管顏色相同,為銀灰色 |
4 安裝方式 | B:基本型 L:腳座型 F:前法蘭型 G:后法蘭型 C:單U型鉤 D:雙U型鉤 T:中心軸耳型 |
5 材質 | Ø125~Ø160 無記號:鋁合金缸管 F:鐵缸管 Ø180~Ø300 無記號:鐵缸管 ※鐵缸管不能安裝磁性開關 |
6 型號 | 無記號:潤滑型 N:無潤滑 H:低油壓型 ※低油壓型時 ALX除外 |
7 缸徑 | 125:125mm 140:140mm 160:160mm 180:180mm 200:200mm 250:250mm 300:300mm ※ALX 及低油壓型zui大尺寸為Ø160 ※Ø125~Ø160范圍的標準型為ALX型。 |
8 氣缸行程(mm) | 125:~1,000 140:~1,000 160:~1,200 ※除此之外的行程向我公司咨詢 |
9 氣缸后綴符號 | 活塞桿套 J:尼龍帆布 K:聚氯丁橡膠 緩沖 N:無緩沖 R:桿端緩沖 H:頭部緩沖 無記號:雙套緩沖 |
10 系列 | 無記號:基本型 XC16:防銅離子型 |
11 磁性開關種類 | 無記號:無磁性開關 W3:舌簧型磁性開關 |
12 磁性開關后綴符號 | 開關數 無記號:2件 S:1件 3:3件 n:n件 |
標準規(guī)格
型號 | 油潤滑·無潤滑 | 低油壓型 |
使用流體 | 空 氣 | 低壓油 |
zui大供應壓力 | 16kgf/cm2 | |
zui高使用壓力 | 9.9kgf/cm2 | |
zui低使用壓力 | 0.5kgf/cm2 | 0.6kgf/cm2(60kPa) |
活塞速度 | 50~500mm/s | 0.5~200mm/s |
緩沖 | 有 | 無 |
環(huán)境和流體溫度 | 5°C~60°C | |
螺紋公差 | KS 2級 | |
行程公差 | ~250以下ST:+1.00,251~1000ST:+1.40,1001~1500ST:+1.80 | |
安裝方式 | 基本型,腳座型,前法蘭型,后法蘭型 中心軸耳型,單U型鉤,雙U型鉤 |
重量表/鐵缸管
缸徑() | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 | |
重量 | 基本型 | 15.20 | 18.38 | 25.24 | 34.16 | 42.66 | 79.78 | 115.94 |
腳座型 | 16.83 | 20.90 | 28.04 | 38.36 | 47.54 | 89.28 | 133.22 | |
前法蘭型 | 17.88 | 23.38 | 31.63 | 43.99 | 54.57 | 101.62 | 146.14 | |
后法蘭型 | 17.88 | 23.38 | 31.63 | 43.99 | 54.57 | 101.62 | 146.14 | |
單U型鉤型 | 18.27 | 22.67 | 30.73 | 42.55 | 52.56 | 98.17 | 149.22 | |
雙U型鉤型 | 18.73 | 23.42 | 31.58 | 44.23 | 54.59 | 101.36 | 154.96 | |
軸耳型 | 19.33 | 24.11 | 32.64 | 44.78 | 56.65 | 107.62 | 156.37 | |
每100行程增加重量 | 2.66 | 3.01 | 3.58 | 4.95 | 5.75 | 9.08 | 12.15 | |
特殊任選 | 單肘節(jié) | 0.91 | 1.16 | 1.56 | 3.07 | 2.90 | 5.38 | 10.82 |
雙肘節(jié)(帶銷) | 1.37 | 1.81 | 2.48 | 4.74 | 4.59 | 9.22 | 17.17 |
基本型/(ALB) |
潤滑型(ALB),無潤滑(ALBN),低油壓型(ALBH) |
型號 | 缸徑 (mm) | ※行程范圍 (mm) | 螺紋有效長度 | A | □B | □C | ØD | ØE | ØEA | F | FA | G |
潤滑 無潤滑 低油壓型 | 125 | ~1,000 | 47 | 50 | 145 | 115 | 36 | 90 | 59 | 43 | 14 | 16 |
140 | ~1,000 | 47 | 50 | 161 | 128 | 36 | 90 | 59 | 43 | 14 | 16 | |
180 | ~1,200 | 60 | 63 | 204 | 162 | 45 | 115 | 59 | 43 | 14 | 18.5 | |
潤滑 無潤滑 低油壓型 | 180 | ~1,200 | 60 | 63 | 204 | 162 | 45 | 115 | 70 | 48 | 17 | 18.5 |
200 | ~1,200 | 60 | 63 | 226 | 182 | 50 | 115 | 74 | 48 | 17 | 18.5 | |
250 | ~1,200 | 67 | 71 | 277 | 225 | 60 | 140 | 86 | 60 | 20 | 23 | |
300 | ~1,200 | 76 | 80 | 330 | 270 | 70 | 140 | 96 | 60 | 20 | 23 |
J | K | M | MM | N | P | S |
M14X1.5 | 15 | 27 | M30X1.5 | 35 | 1/2 | 98 |
M14X1.5 | 15 | 27 | M30X1.5 | 35 | 1/2 | 98 |
M16X1.5 | 17 | 30.5 | M36X1.5 | 39 | 3/4 | 106 |
M18X1.5 | 20 | 35 | M40X1.5 | 39 | 3/4 | 111 |
M20X1.5 | 20 | 35 | M45X1.5 | 39 | 3/4 | 111 |
M24X1.5 | 25 | 41.5 | M56X2 | 49 | 1 | 141 |
M30X1.5 | 30 | 51.5 | M64X2 | 49 | 1 | 146 |
型號 | 缸徑(mm) | 不帶活塞桿套 | 帶活塞桿套 | 2面尺寸 | |||||
H | ZZ | Øe | f | h | l | ZZ1 | |||
潤滑 無潤滑 低油壓型 | 125 | 110 | 235 | ★75 | 40 | 133 | 0.2行程 | 258 | 31 |
140 | 110 | 235 | ★75 | 40 | 133 | 258 | 31 | ||
160 | 120 | 256.5 | ★75 | 40 | 141 | 277.5 | 36 | ||
潤滑 無潤滑 | 180 | 135 | 281 | 85 | 45 | 153 | 0.2行程 | 299 | 41 |
200 | 135 | 281 | 90 | 45 | 153 | 299 | 46 | ||
250 | 160 | 342.5 | 105 | 55 | 176 | 0.17行程 | 358.5 | 56 | |
300 | 175 | 372.5 | 115 | 55 | 190 | 357.5 | 65 |
※ 帶活塞桿套時zui小行程為30mm 以上。
★活塞桿套材質為氯丁橡膠時應為 80mm 以上。
聯(lián)系人:
聯(lián)系方式:021-38688888,39193023,13585888882,
39193023,39193035,39193032
39193021,39193025,39193026
39109573--320
銷售傳真:021-38686488-0
:938018639,2355260815
E-MAIL:shfl888
上一篇 : 氣缸 韓國TPC 中型氣缸 下一篇 : 韓國TPC 小型 夾緊氣缸