TPC 基本型/單動:彈簧縮回·彈簧壓出
簡要描述:
基本型/單動:彈簧縮回·彈簧壓出 AX系列 可以高速運轉(zhuǎn) 減少了活塞桿的下沉 使用壽命增加了1.5倍以上 緊湊輕量化設(shè)計 耐塵性能優(yōu)良 安裝方便 安裝精度高
產(chǎn)品時間:2023-03-16
1 小型氣缸(單動:彈簧縮回·彈簧壓出) | ※基本型內(nèi)置磁環(huán) |
2 安裝方式 | B:基本型 L:腳座型 F:前法蘭型 G:后法蘭型 C:單U型鉤 D:雙U型鉤 T:后軸耳 U:前軸耳 E:整體U型鉤 BZ:凸臺切除基本型 FZ:凸臺切除法蘭型 UZ:凸臺切除軸耳型 |
3 缸徑 | 20:20mm 25:25mm 32:32mm 40:40mm |
4 氣缸標準行程(mm) | 請參閱標準行程表 |
5 動作方式 | S:單動彈簧縮回 T:單動彈簧壓出 ※彈簧縮回: 靠氣壓向后,靠彈簧縮回 彈簧壓出: 靠氣壓向前,靠彈簧壓出 |
6 磁性開關(guān)種類 | 舌簧磁性開關(guān) 環(huán)帶安裝(直接出線) W5:D-W5 ※導線長度為0.5m(標準)。 若為3m則添加L 例)W5:D-W5 |
7 磁性開關(guān)后綴符號 | 舌簧 磁性開關(guān) 無記號:2件 S:1件 n:n件 |
8 系列 | 無記號:基本型 XC16:防銅離子型 |
標準規(guī)格
動作方式 | 單動:彈簧縮回 | 單動:彈簧壓出 |
使用流體 | 空 氣 | |
zui大供應(yīng)壓力 | 15kgf/cm2 | |
zui高使用壓力 | 9.9kgf/cm2 | |
zui低使用壓力 | 1.8kgf/cm2 | 2.3kgf/cm2 |
環(huán)境和流體溫度 | -10~+70°C | |
油潤滑 | 不需要(無潤滑) | |
螺紋公差 | KS 2級 | |
行程公差 | +1.40 |
安裝方式及附件
附件/安裝方式 | 標準件 | 規(guī)格 | |||
安裝螺母 | 桿端螺母 | U型鉤銷 | 單肘節(jié)接頭 | 雙肘節(jié)接頭 | |
基本型 | ●(1?) | ● | - | ● | ● |
腳座型 | ●(2) | ● | - | ● | ● |
前法蘭型 | ●(1) | ● | - | ● | ● |
后法蘭型 | ●(1) | ● | - | ● | ● |
整體U型鉤 | - | ● | - | ● | ● |
單U型鉤 | - | ● | - | ● | ● |
雙U型鉤 | - | ● | ● | ● | ● |
后軸耳 | ●(1) | ● | - | ● | ● |
前軸耳 | ●(1) | ● | - | ● | ● |
凸臺切除基本型 | ●(1) | ● | - | ● | ● |
凸臺切除法蘭型 | ●(1) | ● | - | ● | ● |
凸臺切除軸耳型 | ●(1) | ● | - | ● | ● |
備注 | 帶銷 |
標準行程表
缸徑 | 標準行程(mm) |
20 | 25,50,75,100,125,150 |
25 | 25,50,75,100,125,150 |
32 | 25,50,75,100,125,150,200 |
40 | 25,50,75,100,125,150,200,250 |
適用磁性開關(guān)
安裝磁性開關(guān) | 適用氣缸缸徑(mm) | 舌簧磁性開關(guān) |
直接出線 | ||
環(huán)帶安裝 | 6,10,16 | D-C7□K型 |
基本型(TCP1B)
缸徑 | A | AL | B1 | B2 | D | E | F | G | H | H1 | H2 | I | K | MM |
20 | 18 | 15.5 | 13 | 26 | 8 | 200-0.033 | 13 | 8 | 41 | 5 | 8 | 27 | 5 | M8X1.25 |
25 | 22 | 19.5 | 17 | 32 | 10 | 260-0.033 | 13 | 8 | 45 | 6 | 8 | 33 | 5.5 | M10X1.25 |
32 | 22 | 19.5 | 17 | 32 | 12 | 260-0.033 | 13 | 8 | 45 | 6 | 8 | 37.5 | 5.5 | M10X1.25 |
40 | 24 | 21 | 22 | 41 | 14 | 320-0.033 | 16 | 11 | 50 | 8 | 10 | 46.5 | 7 | M4X1.5 |
缸徑 | N | NA | NN | P |
20 | 15 | 24 | M20X1.5 | 1/8 |
25 | 15 | 30 | M20X1.5 | 1/8 |
32 | 15 | 34.5 | M26X1.5 | 1/8 |
40 | 21.5 | 42.5 | M32X2 | 1/4 |
各行程尺寸表
行程 | 1~50 | 51~100 | 101~150 | 151~200 | 201~250 | ||||||
符號 | S | ZZ | S | ZZ | S | ZZ | S | ZZ | S | ZZ | |
缸徑 | 20 | 87 | 141 | 111 | 166 | 137 | 191 | - | - | - | - |
25 | 87 | 145 | 112 | 170 | 137 | 195 | - | - | - | - | |
32 | 89 | 147 | 114 | 172 | 139 | 197 | 164 | 222 | - | - | |
40 | 113 | 179 | 138 | 204 | 163 | 229 | 188 | 254 | 213 | 279 |
凸臺切除
行程 | 1~50 | 51~100 | 101~150 | 151~200 | 201~250 | |
符號 | ZZ | ZZ | ZZ | ZZ | ZZ | |
缸徑 | 20 | 128 | 153 | 178 | - | - |
25 | 132 | 157 | 182 | - | - | |
32 | 134 | 159 | 184 | 209 | - | |
40 | 163 | 188 | 213 | 238 | 263 |
上一篇 : 韓國TPC 無桿氣缸 100%* 下一篇 : TPC 小型氣缸 大量現(xiàn)貨 全國供應(yīng)